|
|
||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | ||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||
| 05 | 医疗保障 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 05 | 天然林保护 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 03 | 政策性社会性支出补助 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 325 | 325 | 274.67 | 50.33 | |||||
| 02 | 林业 | 325 | 325 | 274.67 | 50.33 | |||||
| 01 | 行政运行 | 274.7 | 274.67 | 274.67 | ||||||
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||||
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||
| 61 | 育林基金支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||||||
| 99 | 其他育林基金支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
川公网安备 51113202000104号