按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是人力资源和社会保障事业发展相关工作。
(二)2016年主要工作
1.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定;2.组织公务员招录、事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险的缴纳;3.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理;4.对机关事业单位科级及以下退休人员管理;5.中级及以下职称评审;6.劳动人事争议调解及仲裁;7.财政供养人员的调资调待;8.部分行政审批业务:①特殊工种人员提前退休审批;②特殊工时制度审批;③民办职业培训机构审批;④经营劳务派遣业务许可;⑤人力资源机构许可。
二、机构及编制人员情况
人力资源和社会保障局总编制 31名,其中行政编制 14名,参照公务员法管理的事业编制 5 名,其他事业编制 10 名,工勤编制 2名。在职人员 32 名,其中行政人员 13 名,参照公务员法管理的事业人员 3名,其他事业人员 10名,工勤人员 6 名。退休人员 6 名。
三、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为757.09万元,其中:一般公共预算收入757.09万元。相应安排支出预算757.09万元,其中:一般公共预算支出757.09万元,分别为基本支出预算549.78万元,项目支出预算207.31万元。
四、支出预算安排情况
我单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障我单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。
(二)社会保障和就业,主要用于单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)农林水支出,主要用于对高校毕业生到基层任职的补助,对村民委员会和村党支部的补助等支出。
关于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款2016年预算情况的说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.8万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
一、因公出国(境)经费
2016年我单位未安排因公出国(境)经费。
二、公务接待费
2016年安排公务接待费预算4.8万元,与2015年预算持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位未安排公务用车购置经费。
2016年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人力资源和社会保障局
2016年3月10日
| 2016 年 部 门 收 支 预 算 表 | |||
| 单位: | 单位:万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 757.09 | 公共财政预算支出合计 | 757.09 |
| 二、事业收入 | 一般公共服务支出 | 616.37 | |
| 三、经营收入 | 人大事务 | ||
| 四、其他收入 | 政协事务 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
| 发展与改革事务 | |||
| 统计信息事务 | |||
| 财政事务 | |||
| 税收事务 | |||
| 审计事务 | |||
| 海关事务 | |||
| 人力资源事务 | 616.37 | ||
| 纪检监察事务 | |||
| 商贸事务 | |||
| 知识产权事务 | |||
| 工商行政管理事务 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
| 民族事务 | |||
| 宗教事务 | |||
| 港澳台侨事务 | |||
| 档案事务 | |||
| 民主党派及工商联事务 | |||
| 群众团体事务 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
| 组织事务 | |||
| 宣传事务 | |||
| 统战事务 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出(款) | |||
| 外交支出 | |||
| 外交管理事务 | |||
| 驻外机构 | |||
| 对外援助 | |||
| 国际组织 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 对外宣传(款) | |||
| 边界勘界联检 | |||
| 其他外交支出(款) | |||
| 国防支出 | |||
| 现役部队(款) | |||
| 国防科研事业(款) | |||
| 专项工程(款) | |||
| 国防动员 | |||
| 公共安全支出 | |||
| 武装警察 | |||
| 公安 | |||
| 国家安全 | |||
| 检察 | |||
| 法院 | |||
| 司法 | |||
| 监狱 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出(款) | |||
| 教育支出 | |||
| 教育管理事务 | |||
| 普通教育 | |||
| 职业教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出(款) | |||
| 科学技术支出 | |||
| 科学技术管理事务 | |||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 文化体育与传媒支出 | |||
| 文化 | |||
| 文物 | |||
| 体育 | |||
| 广播影视 | |||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | |||
| 社会保障和就业支出 | 127.57 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00 | ||
| 民政管理事务 | |||
| 财政对社会保险基金的补助 | |||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 112.57 | ||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | |||
| 抚恤 | |||
| 退役安置 | |||
| 社会福利 | |||
| 残疾人事业 | |||
| 城市居民最低生活保障 | |||
| 其他城市生活救助 | |||
| 自然灾害生活救助 | |||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | |||
| 其他农村生活救助 | |||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出(款) | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 13.15 | ||
| 医疗卫生管理事务 | |||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | |||
| 公共卫生 | |||
| 医疗保障 | |||
| 中医药 | |||
| 人口与计划生育事务 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | |||
| 其他医疗卫生支出(款) | 13.15 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 环境保护管理事务 | |||
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | |||
| 自然生态保护 | |||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草(款) | |||
| 能源节约利用(款) | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源(款) | |||
| 资源综合利用(款) | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出(款) | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 城乡社区管理事务 | |||
| 城乡社区规划与管理(款) | |||
| 城乡社区公共设施 | |||
| 城乡社区环境卫生(款) | |||
| 建设市场管理与监督(款) | |||
| 其他城乡社区事务支出(款) | |||
| 农林水支出 | |||
| 农业 | |||
| 林业 | |||
| 水利 | |||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | |||
| 农村综合改革 | |||
| 促进金融支农支出 | |||
| 其他农林水事务支出(款) | |||
| 交通运输支出 | |||
| 公路水路运输 | |||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出(款) | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 安全生产监管 | |||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探信息等支出(款) | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 商业流通事务 | |||
| 旅游业管理与服务支出 | |||
| 涉外发展服务支出 | |||
| 其他商业服务业等支出(款) | |||
| 金融支出 | |||
| 金融部门行政支出 | |||
| 金融部门监管支出 | |||
| 金融发展支出 | |||
| 金融调控支出 | |||
| 其他金融支出(款) | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 一般公共服务 | |||
| 教育 | |||
| 文化体育与传媒 | |||
| 医疗卫生 | |||
| 节能环保 | |||
| 农业 | |||
| 交通运输 | |||
| 住房保障 | |||
| 其他支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 国土资源事务 | |||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | |||
| 气象事务 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城乡社区住宅 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 粮油事务 | |||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 国内外债务发行 | |||
| 补充还贷准备金 | |||
| 地方政府债券付息 | |||
| 其他支出(类) | |||
| 其他支出(款) | |||
| 政府性基金预算支出合计 | |||
| 教育支出 | |||
| 地方教育附加安排的支出 | |||
| 科学技术支出 | |||
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | |||
| 文化体育与传媒支出 | |||
| 文化事业建设费安排的支出 | |||
| 国家电影事业发展专项资金支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | |||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 小型水库移民扶助基金支出 | |||
| 残疾人就业保障金支出 | |||
| 节能环保支出 | |||
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 政府住房基金支出 | |||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
| 城市公用事业附加安排的支出 | |||
| 国有土地收益基金支出 | |||
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 新菜地开发建设基金支出 | |||
| 育林基金支出 | |||
| 森林植被恢复费安排的支出 | |||
| 中央水利建设基金支出 | |||
| 地方水利建设基金支出 | |||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 三峡水库库区基金支出 | |||
| 南水北调工程基金支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 公路水路运输 | |||
| 铁路运输 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 收入合计 | 757.09 | 金融支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 其他支出 | ||
| 上年结转和结余 | 其他政府性基金支出 | ||
| 收入总计 | 757.09 | 彩票公益金安排的支出 | |
| 烟草企业上缴专项收入安排的支出 | |||
| 2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表-1 | |||||||
| 单位: | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 公共财政预算支出合计 | 757.09 | 549.78 | 207.31 | 1 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.37 | 502.66 | 113.71 | 1 | ||
| 201 | 10 | 人力资源事务 | 616.37 | 502.66 | 113.71 | 1 | |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 256.54 | 256.54 | ||
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||
| 201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 13.00 | 13.00 | ||
| 201 | 10 | 09 | 公务员考核 | 18.00 | 18.00 | ||
| 201 | 10 | 11 | 公务员招考 | 5.00 | 5.00 | ||
| 201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 317.83 | 246.12 | 71.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.57 | 33.97 | 93.60 | 1 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | 1 | ||
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | ||
| 208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 112.57 | 33.97 | 78.60 | 1 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.97 | 33.97 | ||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | ||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71.60 | 71.60 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.15 | 13.15 | 1 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 13.15 | 13.15 | 1 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | ||
|
2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表-2 |
|
| 单位:国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局 | 单位:万元 |
| 经济分类科目 | 预 算 数 |
| 一、工资福利支出 | 285.27 |
| 基本工资 | 91.78 |
| 津贴补贴 | 101.13 |
| 奖金 | 5.72 |
| 社会保障缴费 | 73.08 |
| 伙食费 | |
| 绩效工资 | 11.06 |
| 其他工资福利支出 | 2.5 |
| 二、商品和服务支出 | 190.22 |
| 办公费 | 13 |
| 印刷费 | 2 |
| 公务接待费 | 4.8 |
| 公务用车运行维护费 | 3 |
| 水费 | |
| 电费 | |
| 邮电费 | 4 |
| 因公出国(境)经费 | |
| 差旅费 | 10 |
| 维修费 | |
| 租赁费 | |
| 会议费 | |
| 培训费 | 3 |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | |
| 福利费 | 8.42 |
| 税金及附加费用 | |
| 其他商品和服务支出 | 142 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 209.89 |
| 离休费 | |
| 退休费 | 33.97 |
| 救济费 | |
| 抚恤金 | |
| 生活补助 | 175.92 |
| 医疗费 | |
| 助学金 | |
| 奖励金 | |
| 住房公积金 | |
| 购房补贴 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
| 企业政策性补贴 | |
| 事业单位补贴 | |
| 财政补贴 | |
| 其他对企事业单位的补贴 | |
| 五、基本建设支出 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | |
| 办公设备购置 | |
| 基础设施建设 | |
| 其他基本建设支出 | |
| 六、其他资本性支出 | 0 |
| 专用设备购置 | |
| 办公设备购置 | |
| 基础设施建设 | |
| 大型修缮 | |
| 信息网络及软件购置 | |
| 公务用车购置(水罐消防车) | |
| 其他基本建设支出 | |
| 七、其他支出 | 71.71 |
| 预留 | |
| 补充全国社会保障基金 | |
| 其他支出 | 71.71 |
| 支出总计 | 757.09 |
2016年“三公”经费部门预算统计表
单位:人力资源和社会保障局 单位:万元
项 目
本年预算数
合计
7.8
1、因公出国(境)费用
30212
0
2、公务接待费
30217
4.8
3、公务用车费
30231
3
其中:(1)公务用车运行维护费
3
(2)公务用车购置
川公网安备 51113202000104号