附件1 | ||||||||
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政事业性收费目录清单(2020) | ||||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 | 〕 | ||
一 | 公安 | |||||||
1.证照费 | ||||||||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 缴入地方国库 | ||||||
①居民户口簿 | 居民户口簿每证(含外壳内页)收取工本费6元。 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号,川价字非(1996)132号 | ||||||
②户口迁移证件 | 户口迁移证、户口准迁证每证4元(包括发证中有关的表格、材料等费用)。 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号,川价字非(1994)230号 | ||||||
(2)居民身份证工本费 | 1.换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元。 2.向遗失补领、损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 3.为居民办理临时居民身份证的收取工本费每证10元。 |
《居民身份证法》,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,川发改价格〔2018〕226号,川价发〔2005〕29号 | 缴入地方国库 | |||||
(3)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,川价发〔2005〕28号,川发改价格〔2019〕554号 | 缴入地方国库 | ||||||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 |
|||||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | |||||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 2.机动车登记证书工本费每证10元。 3.驾驶证工本费为每证10元。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | |||||
★ | 2.非机动车登记费 | 1.号牌工本费:20元/辆。 2.行驶证工本费:10元/本。 3.以上收费包括了非机动车的登记受理、审核、车辆检测、铝制反光号牌、号牌安装以及行驶证、照相和塑封费用。 4.非机动车号牌和行驶证遗失、损坏以及变更、过户、换领时,按照上述标准收费。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发〔2008〕84号 | 缴入地方国库 | ||||
二 | 民政 | |||||||
3.殡葬收费 | 授权市、县人民政府制定。 | 发改价格〔2012〕673号,川发改价格〔2012〕989号,川发改价格〔2018〕199号 | 缴入地方国库 | |||||
三 | 自然资源 | |||||||
4.土地复垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||||
5.土地闲置费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||||
▲ | 6.不动产登记费 | 1.80元/件(住宅类)。 2.550元/件(非住宅类)。 3.每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | ||||
7.耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | |||||
四 | 住建 | |||||||
8.污水处理费 | 1.未投入运行前:居民不低于每吨0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入运行时:居民不低于每吨0.9元,非居民不低于1.4元。 |
《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,川财综〔2015〕4号,川发改价格〔2015〕345号 | 缴入地方国库 | |||||
9.城镇垃圾处理费 | 由各市(州)、县制定。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 | 缴入地方国库 | |||||
10.城市道路占用、挖掘修复费 | 由市(州)、县发改、财政部门制定。 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,川财综〔2012〕2号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | |||||
五 | 交通 | |||||||
★ | 11.公路路产损坏占用赔(补)偿费 | 具体执行标准见川发改价格〔2012〕811号文件 | 《公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2016年第62号令),《四川省公路路政管理条例》,川发改价格〔2012〕811号,川发改价格函〔2017〕1069号 | 缴入地方国库 | ||||
六 | 水利 | |||||||
12.水土保持补偿费 | 1.一般性生产建设项目:1.3元/平方米。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照一般性生产建设项目收取;开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)计征:0.3元/平方米。 3.取土、挖砂、采石、烧制砖、瓦、瓷、石灰,根据取土、挖砂、采石量:0.3元/平方米。 4.排放废弃土、石、渣,根据排放量:0.3元/平方米。 |
《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,川财综〔2014〕6号,川发改价格〔2017〕347号 | 缴入中央和地方国库 | |||||
七 | 农业农村 | |||||||
13.农药实验费 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
(1)田间试验费 | 60-200(每小区) | |||||||
(2)残留试验费 | 15000-17500(一种剂型、一种作物、一处试验点、两年实验期) | |||||||
(3)药效试验费 | 750-900(每试验点) | |||||||
▲ | 14.渔业资源增殖保护费 | 1.内陆水域渔业资源费年征收金额由省级人民政府确定。专项采捕经济价值较高的渔业资源品种,渔业资源费年征收金额,由省人民政府渔业行政主管部门或者海区渔政监督管理机构,在其批准发放捕捞许可证的渔船前三年采捕该品种的年平均总产值3%~5%的幅度内确定。 2.经济价值较高的渔业资源品种名录,由国务院渔业行政主管部门确定。 |
《渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 缴入中央和地方国库 | ||||
八 | 林业和草原 | 15.草原植被恢复费 | 1.高寒草甸草地:2900元/亩。 2.高寒沼泽草地:3000元/亩。 3.高寒灌丛草甸草地:2900元/亩。 4.亚高山疏林草甸草地:2900元/亩。 5.山地草甸草地:2900元/亩。 6.山地疏林草丛草地:2800元/亩。 7.山地灌木草丛草地:2800元/亩。 8.山地草丛草地:2800元/亩。 9.干旱河谷灌木草丛草地:2900元/亩。 10.干热稀树草丛草地:2900元/亩。 11.农隙地草地:2100元/亩。 |
《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,川财综〔2011〕31号,川发改价格〔2018〕573号 | 缴入地方国库 | |||
九 | 卫生健康 | |||||||
16.预防接种服务费 | 每支30元 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2018〕331号 | 缴入地方国库 | |||||
17.鉴定费 | ||||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 1.省医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 |
《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,川价函〔2007〕84号 | 缴入中央和地方国库 | |||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 1.首次诊断鉴定每例2000元。 2.再次诊断鉴定每例3000元。 |
《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 每例5000元 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2019〕240号 | 缴入地方国库 | |||||
18.社会抚养费 | 1.夫妻超过法律、法规规定数量生育的,每多生育一个子女,对双方当事人分别按计征基数的3倍征收社会抚养费。 2.未履行婚姻登记手续生育的,按照双方当事人各自子女数分别累计计算,生育第三个及以上子女的,每生育一个子女,按计征基数的3倍征收社会抚养费。 3.社会抚养费的计征基数,分别以当事人生育行为发生时上一年度当地县级统计部门公布的城市居民和农村居民年人均可支配收入为标准。 |
《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《四川省人口与计划生育条例》(2016年修订) | 缴入地方国库 | |||||
十 | 人防 | |||||||
19.防空地下室易地建设费 | 1.一类人防重点城市每平方米60元;二类人防重点城市每平方米50元;三类人防重点城市每平方米40元;其它省定人防重点县(市、区)每平方米35元。 2.工业生产企业在厂区范围内的各类建筑;新建专业物流仓储设施;单独修建的公共厕所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、变配电房(站)、开闭所、区域机房等公益建筑;加油站、加气站、发射塔、水塔、老旧居民楼小区改造项目新建民用建筑暂不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准降为零。 |
中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,川财综〔2012〕28号,财税〔2014〕77号,川发改价格〔2016〕650号,川发改价格〔2018〕193号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川发改价格〔2019〕358号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | |||||
十一 | 法院 | |||||||
十二 | 市场监管 | |||||||
20.商标注册收费 | 对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费,其他收费项目(除商标评审延期费和受理驰名商标认定费),按现行标准的90%收费。 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央国库 | |||||
(1)受理商标注册费 | 300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收60元。 | |||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 500元 | |||||||
(3)受理转让注册商标费 | 500元 | |||||||
(4)受理商标续展注册费 | 500元 | |||||||
(5)受理商标注册延迟费 | 250元 | |||||||
(6)受理商标评审费 | 750元 | |||||||
(7)变更费 | 250元 | |||||||
(8)出据商标证明费 | 50元 | |||||||
(9)受理集体商标注册费 | 1500元 | |||||||
(10)受理证明商标注册费 | 1500元 | |||||||
(11)商标异议费 | 500元 | |||||||
(12)撤销商标费 | 500元 | |||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 150元 | |||||||
21.特种设备检验检测费 | 详见川发改价格〔2019〕175号文件 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,川发改价格〔2019〕175号 | 缴入地方国库 | |||||
十三 | 知识产权 | |||||||
22.专利收费(含PCT专利申请收费) | 详见文件 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,财税〔2016〕78号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号 | 缴入中央国库 | |||||
十四 | 仲裁 | |||||||
23.仲裁收费 | 1.争议金额1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 |
《仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,川价函〔2000〕104号 | 缴入地方国库 | |||||
十五 | 各有关部门 | |||||||
24.考试考务费 | 详见文件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||||
注:1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||||||
2.标注“▲”号的收费,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | ||||||||
3.国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 |
四川省考试考务费目录清单(2020) | ||||||
类别和部门 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 | |||
一、专业技术人员职业资格考试考务费 | ||||||
(一)人社 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2018〕87号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
4 | 经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
15 | 专业技术职务任职资格评审考试★ | 川发改价格〔2017〕472号 | ||||
16 | 机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费★ | 川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(二)住建 | 17 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
18 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
20 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
21 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
22 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
23 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
24 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
25 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
26 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
27 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
28 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
29 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
30 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
31 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
32 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
33 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
34 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
35 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
36 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(三)卫生健康 | 37 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川财社〔2009〕198号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
38 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
39 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川财社〔2013〕17号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
40 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,财综〔2011〕94号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号,川发改价格函〔2018〕142号 | ||||
(四)生态环境 | 41 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
42 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
43 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(五)财政 | 44 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
45 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(六)交通运输 | 46 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
47 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
48 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格函〔2017〕362号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
49 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
50 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
51 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
52 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(七)经信 | 53 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
54 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(八)水利 | 55 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(九)农业农村 | 56 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
57 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(十)审计 | 58 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(十一)教育 | 59 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,川财综函〔2016〕22号,川发改价格〔2017〕467号 | |||
(十二)公安、农业农村 | 60 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,川发改价格〔2012〕558号,川发改价格〔2015〕631号 | |||
(十三)司法 | 61 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(十四)市场监管 | 62 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
63 | 特种设备作业人员资格考试★ | 川发改价格〔2017〕256号 | ||||
(十五)广电 | 64 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,财综〔2005〕33号,发改价格〔2015〕1217号,川价函〔2008〕200号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(十六)民航 | 65 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(十七)统计 | 66 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(十八)文化和旅游 | 67 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2014〕746号 | |||
(十九)证监 | 68 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格规〔2018〕917号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(二十)外文 | 69 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(二十一)科学技术 | 70 | 中国国际化人才外语考试 | 财综〔2002〕83号,发改价格〔2004〕672号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(二十二)知识产权 | 71 | 专利代理人资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | ||||||
(一)人社 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
2 | 劳动能力鉴定考试★ | 川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(二)交通运输 | 3 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
4 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号,川发改价格〔2020〕161号 | ||||
(三)经信 | 5 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
6 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(四)农业农村 | 7 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(五)公安 | 8 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
9 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2012〕183号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(六)卫生健康 | 10 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
11 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(七)民航 | 12 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
(八)铁路 | 13 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2672号,川发改价格〔2017〕472号 | |||
14 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格〔2002〕435号,川发改价格〔2017〕472号 | ||||
(九)应急管理 | 15 | 安全生产人员考试★ | 川价发〔2009〕53号 | |||
三、教育考试考务费 | ||||||
教育 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 | |||
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | ||||
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
5 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
6 | 研究生招生考试 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | ||||
9 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
10 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
11 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
12 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
13 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
14 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
15 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
16 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | ||||
