| 附件1 | ||||||
| 部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2021年度) | ||||||
| 项目名称 | 村(社区)组干部意外伤害保险 | |||||
| 预算单位 | 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇 | |||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2.56 | ||||
| 其中:财政拨款 | 2.56 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 村组干部意外保险 | 63名村组干部购买意外保险 | |||
| 质量指标 | 村组干部意外保险 | 保障63名村组干部意外保险 | ||||
| 时效指标 | 村组干部意外保险 | 为63名村组干部解决后顾之忧 | ||||
| 成本指标 | 村组干部意外保险 | 63名村组干部意外保险支出25600元 | ||||
| …… | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
村组干部意外保险 | 保障村组干部工作积极性、更好服务于人民。 | ||||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响 指标 |
||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村组干部意外保险 | 提高63名村组干部满意度 | |||
| …… | ||||||
川公网安备 51113202000104号